Продажа неликвидов.Цены обсуждаются.Оптовикам низкие цены.

Добавить новое объявление в тот же подраздел

Сергей  [ vertex@udmnet.ru ]  15:10:26 13/09/2004

Россия   (34147) 442-30

Продажа неликвидов.Цены обсуждаются.Оптовикам низкие цены.
Наименование кол-во год цена
140УД5А 400 87 14р
140УД5Б 900 88 9р
142ЕН1А 416 84,89,90 15р
142ЕН2А 300 91,92 25р
533ЛА1 290 86 8р
533ЛА2 323 88 9р
564ЛЕ6 303 85 5р
1Т308Б 1700 90,91 4
1Т308В 6100 90 1,6
1Т403Ж 500 90,91,92 4
2ПС202А1 2048 88,89 11
2Т613АОС 600 84,87 9
2Т613БОС 1160 87,92 9
КП302БМ 1300 84,86 7р
КП802А 288 91,92 35р
КТ704А 866 83,89 15р
П701А 2020 88,89 5р
2Д322-25 (6-12класс) 28220 90,91 15р
2Д503А 30400 87,92 0,5
2Д503Б 17000 88,91 0,8
Д237Ж 11000 90 4
Д814А1 220000 90,92 0,35
Д814В 40700 87 0,3руб
ФД263 600 94 10
ТКС611дт 4 2500
КМ50ДВ 300 89,90 200
ТКД203ДОДБ 1110 92 70
ТКД501ОДЛ 1416 90 90
РЭС 32 (05-01) -5-я приемка 313 88 15
МКУ48С-220В_РА4.506.166 2540 92 10
2ППГ-15-2с 100 91,92 150
2ППНП 300 92 150
2ППНТ 120 90,92 150
А33-10 48 91,92 150
В-45М 291 90,91 50
ВГ-15-2с 485 90,92 150
ВНГ-15 223 89,91 150
ПНГ-15 177 90 150
ППГ-15-2с 155 91,92 150
В-601-2серия 3038 88-92 от50
ЛФСМ-28-200+130-1 (лампа-фара) 1000 91 250

Объявление #167956, https://www.flexcom.org/message/179/167956/

Кадровые решения


Каталог компаний на FLEXCOM, как отдельное решение для бизнеса.