Продаем подшипники. Цены-договорные

Добавить новое объявление в тот же подраздел

Стелла Викторовна  [ comtech@aaanet.ru ]  14:43:29 28/03/2003

Россия, Ростов-на-Дону   (8632)44-29-23, 44-28-68

Финансово-промышленная группа "Комтех"продает по-ки.
Цены-договорные
ПОДШИПНИКИ
Наименование Кол-во Цена
без НДС
13523 с втул.не компл. 20 1 435,10
13523 без втул. 10 990,60
ШП-6 ТУ 37006 53 9,58
2ШС-17 1 24,50
24 142 3,38
35-26 252 3,60
ШСП-30 14 43,73
102 816 11,30
103 45 12,36
105 82 22,55
106 135 16,58
108 2 25,00
109 1 47,00
110 31 24,61
111 30 48,75
114 208 95,00
116 77 93,29
5-116А 7 97,16
117 1546 120,12
120 200 169,87
120Л 5 208,81
121 183 198,20
126 7 386,69
126Л 3 557,71
128 50 327,81
130 19 309,73
130Л 20 413,33
132Л 56 1 247,08
134 5 1 093,42
140 7 1 740,31
164Л 3 5 143,14
6-200 908 8,70
6-201 198 10,65

203 2 10,86
204А 911 13,52
209 55 54,79
211 114 44,23
213 158 82,46
6-214 3 95,47
215 40 110,11
215А 623 110,11
216 4 128,40
217 5 163,71
218 83 201,28
219 7 234,65
221 11 302,48
6-244Л 10 3 722,30
301 4 8,91
6-302 597 11,61
304 587 16,45
306А 901 39,20
6-306А 396 49,59
6-307 1 54,65

310 76 91,00
310А 420 91,00
6-311 119 118,90
6-313А 27 157,64
6-314 4 161,88
315 61 215,65
324 1 1 534,75
326 1 1 173,04
330Л 2 2 551,40
405 465 52,91
406 184 94,07
407 19 107,69
408 2325 109,45
409 89 129,29
410 300 161,70
410А 7 161,70
411 12 175,75
413 28 211,90
706 64 12,68
941/12 17 11,16
941/25 105 18,98
942/8 107 11,65
942/32 213 21,02
942/15 144 13,99
943/35 3 32,48
943/40 40 37,75
943/10 487 11,93
1200 76 31,90
1202 4 35,20
1203 617 37,07
1204 11 41,00
1205 55 48,40
1206 1 67,20
1207 2181 68,94
1209 49 74,68
1211 2 109,73
1213 29 178,20
1215 16 229,00
1217 239 317,21
1218 1321 335,91
1307 50 83,60
1311 1 189,11
1313 9 244,75
1314 37 326,83
1318 2 438,32
1507 3 69,65
1508 65 101,20
1517 2 477,70
1607 140 96,87
1610 3 218,94
1616 17 500,33
2124 296 399,10
2206 5 26,80
2207 4 43,45
2210 7 58,50
2211 157 69,06
60-2213 35 104,47
2213 141 83,15
2214 321 117,85
2214ЛМ 126 206,46
2216 1 146,29
2217М 19 244,87
2218КМ 12 196,65
2218 2 196,75
2222 2 302,11
2230М 7 1 418,05
2234 7 1 013,25
2В-2236ЛМ 18 2 029,20
2305 19 36,89
2309КМ 62 108,30
2309М 122 129,96
2310 3 156,50
2312 18 125,30
2313КМ 1 167,20
2314КМ 70 175,60


2326М 4 2 117,50
2519 2 607,70
2609 3 138,20
2609УМ 1 138,20
2611 28 209,74
2612 6 132,90
2712КМ 1 230,28
3514 451 766,56
3516 891 761,00
3517 838 879,96
3518 33 970,08
3520 395 1 118,88
3528 3 2 091,60
3536 12 3 389,88
3538Н 17 5 464,32
3540НАД 23 5 297,00
3552Н 3 14 418,48

3613 697 1 028,16
3617 808 1 230,72
3620 12 1 929,10
3622 22 2 115,24

3628 1 6 001,28
3628АН 25 6 001,08
3630АД 4 4 573,80
3632Н 26 4 588,90
3632* 1 3 905,52
3634АН 36 6 174,00
3640 2 10 739,76
3644А 10 29 589,84

7206 45 46,00
7208 3 61,00
7209 84 65,05
7210 60 70,00
7211 3138 139,98
90-7217 214 181,28
7218 40 218,61
7224 4 464,00
7304 78 41,00
7305 28 49,00
7306 136 57,00
7307К1 23 66,22
7314 1 237,41
7315 1 281,00
7406 18 68,52
7407 190 46,88
7409 288 82,73
7410 422 138,90
7506 49 84,82
7509 206 95,93
7511 120 139,79
7512А 99 134,15
7513 168 161,83
7514 1 146,00
6-7515А 108 148,76
7516 62 260,00
7519 1 291,00
7522 67 540,00
7526 92 680,00

7604 1 50,00
7606АУ 27 72,68
7607АУ 288 73,87
7608 199 96,84
7609 19 124,00
7611 112 175,00
7612 12 134,15
7613 199 265,00
7624 1 1 590,00
7703 216 128,03
7706 62 44,00
7709 1 151,00
7712 15 180,00
7723 258 508,00
7736 5 1 670,00
6-7804У 422 67,00
6-7805У 580 67,00
7809 1 110,00
7815 99 213,00
7818 89 575,00

8102 50 23,00
8102К 41 23,00
8104 74 25,00
8105К 40 27,80
8107 624 33,00
8110К 400 46,00
8118 37 116,00
8124 22 191,58
8128 5 280,30
8128Л 5 642,62
8132Л 39 442,61
8134Л 33 704,66
8136Л 25 675,15
8144Л 11 1 537,19
8152 6 1 320,98
8164Л 5 2 290,18
8205 2063 30,00
8206 5 32,00
8207 400 39,00
8209К 35 52,00
8210 12 62,00
8212 5 84,50
8214 1 122,10
8215 24 130,90
8220К 31 326,67
8228 55 629,16
8228Л 37 943,74
8272 1 4 966,90
8305 4 37,40
8305К 451 37,40
8306К 325 47,30
8308 603 100,76
8311 2 400,40
8313 35 414,70
8330Л 4 1 869,89
8413 42 430,78
8426Л 7 4 304,23
11204 40 60,27
11205 111 83,60
11210 41 154,31
11211 33 164,70
11212К 26 190,92
11213 46 259,10
11215 98 360,65
11218 2 406,29
11306 35 101,22
11307 16 130,25
11308 1 157,53
11309 5 187,70
11311 29 256,21
11312 5 391,15
11319 2 1 969,33
11506 4 93,32
11606 84 119,12
11611 71 391,56
12207КМ 32 66,35
12208 10 59,20

12218 3 210,85
12307 1 51,10
12308 8 85,30
12309 59 105,40
12409 24 156,90
12418 1 1 498,60
12507 344 82,03
12526 2 2 387,14
12605КМ 21 50,40
12609 1140 151,60
13534 3 8 040,84
13622 2 5 121,12
17814 161 1 230,00
18209 78 388,00
22524 2 1 250,95
26216 5 214,65
27306У 21 61,00
27307 53 65,00
27606А 81 102,55
27705 284 109,66
27706 6 138,74
27709 382 91,12
32118 31 165,10
32122 5 279,51
32130 1 604,52
32152 19 2 888,78
32204 2 16,76
32216 20 182,60

32224 2 660,30
32228 3 2 050,86

32234 10 1 807,46
32309 194 154,25
32320 5 1 409,33
32324 75 2 546,79
32330 3 2 920,00
32410 2 470,40

32607 18 103,33
35914 25 100,00
36122 27 279,40
36204 50 37,20
36205 22 42,19
36206Е 1 44,04
36208 106 71,40
36212 35 98,50
36214 29 122,30
36214Л 56 130,87
36216 165 132,40
36216Л 25 132,40
36219 18 180,79
6-36308С5 81 118,36
38204 5 151,80
38216 17 733,70
42152М 3 2 238,17
42210 14 131,83
42211 3 79,30

42215КМ 6 166,86
42215 17 166,86
42217 42 187,44
42228 2 1 333,60
42234 4 1 500,00
42240М 5 2 997,84
42244 7 3 741,50
42305 35 58,01
42308 2 100,75
42309КМ 1 146,00
42310К 5 167,75
42312 10 211,35
42322 2 1 819,53
80-42328Л1М ТУ 2 4 226,83
37.006.051-73
42411 95 252,67
42412 886 214,97
42412ЛМ 57 283,07
42422 8 4 566,24
42526М 4 2 339,90
30-42614 6 244,87
46113К 31 73,30
46114 26 95,60
46115 1 86,96
46116Л 31 93,65
46126Л 112 209,30
5-46130Л 1 471,70
6-46130 20 336,95
6-46130Л 147 336,95
46132 193 361,00
5-46134Л 16 398,98
6-46134Л 60 398,98
5-46205Е5 2 42,55
46210 1 77,59
6-46213 31 93,16
46218Л 2 167,62
46222 10 313,82
46222Л 18 313,82
6-46226Л 1 4 943,26
46303А 150 15,37

46315 2 515,49
46416 1122 2 427,00
50109 596 33,58
50110 1 33,92
50204 413 12,32
50205 6 15,28
50207 24 34,13
50211 36 56,15
50213 914 88,23
50300 21 6,99
50306 647 37,85
50314 1 221,50
50316 290 263,00
50406 9 100,58
50409 40 138,34
53516 1 685,40
53518 123 767,30
53519 22 811,92
53520 29 818,04
53522Н 273 1 053,40
53524 4 1669,20
53524Н 128 1 669,20
53526Н 128 1 692,20
53528Н 101 2 198,40
53530Н 110 2 513,70
53532Н 61 3 261,36
53608 577 399,12
53610 327 429,70
53611 1 554,40
53611Н 3 554,40
53612 51 625,00
53614Н 2 714,40
53615 7 811,40
53616 693 977,80
53618Н 31 1 561,10
53622НЕ 9 580,11
54712 20 101,56
54810 2 87,32
55709 72 256,36
55720 1 502,92
60064 15 4,59
6-60200 2766 13,34
60203 130 12,35
60215 46 117,82
60216 66 137,41
6-60302 1680 13,02
60304 51 18,30
64905 204 36,47
64907 131 20,38
66312 2 182,95
66330Л 27 3 150,00
67207 5 107,91
67208 30 126,16
67714 15 193,84
67728 41 670,00

30-73536 с втул. 13 5 676,00
73727 2 3 572,10
80069 15 7,00
96-80105С17 377 21,90
80108 7 33,50
80110 5 38,89
80114 2 77,79
80200 1553 14,31
6-80200 2009 14,31
80201 600 9,83
80209 10 63,01
80214 80 108,94
80215 1920 126,63
80216 66 147,68
80302 248 13,67
80304 869 21,85
80306 50 40,68
6-80306АС 561 40,68
92217 24 227,81
92222 21 516,13
92305КМ 49 60,53
92305 20 60,53
92311К1М 8 162,95
92412 190 442,85
92518 1 618,60
92614М 13 315,85
92614КМ 13 315,85
92616КМ 56 350,45
92705 68 114,55
92721 10 653,38
96701 1360 2,38
97218 45 563,92
97506 2 113,71
97512 4 398,00
97526 1 3 833,00
97768 2 47 540,00
97784 2 50 650,00
97814 20 385,00
98206 2 25,68
102208 798 68,10
102209 124 68,73
102212 140 125,94
102309 5448 104,90
102310М 76 111,40
102316М 1 176,20
102316 3 176,20
108903 814 10,20
108905 396 28,60
111316 10 299,58
113516 1 771,79
113520 218 1 336,93
113526 2 1 494,79
113640 1 11 276,52
116126 1 588,14
127509 180 91,68
134901 1 7,21
137205 324 43,34
150206 128 22,16
150208 55 45,84
150213 1 90,00
150217 12 178,68
150409 1055 274,09
153526 1 1 776,60
153615 12 853,00
160307АК 12 61,47
160508 8 56,76
160510 8 69,85
180102 20 9,65
96-180109С17 151 44,53
180110 8 41,21
6-180200С 1829 11,15
180203 2 14,25
90-180203 8 14,25
180210 6 77,26
6-180302 1198 15,09
180310АК15С9Ш1 808 190,50
180314 5 198,74
180316 125 319,53
6-180502АК1С9 55 18,57
180504 1171 24,05
180505 398 27,74

180603 55 21,56
6-180603АС9 100 21,56
180604 47 67,08
6-180604 1545 67,08
180606 205 92,52
180609 177 182,89
180612 19 275,30
226706 16 58,08
236210 1 480,00
5-246126Е 5 997,46
264606 710 15,37
270213 8 148,08
292208КМ 70 43,80
292208М 24 43,80
292211КМ 9 40,88
292218К1М 9 144,35
292232 1 1 676,40
6-292305АЕ 2 36,00
292308 36 104,29
292328 1 2 165,35
292526 5 2 025,65
297308 69 670,90
346209 3 201,38
353522 с втул. 20 2 123,10
353523 с втул. 2 2 200,00
366340 4 12 872,37
380706 25 107,66
402310 30 131,30
402312 15 342,10
402318 10 467,17
402411 5 177,72
402611 24 161,74
402715 12 212,00
436207 4 122,55
464706Е1 846 3,09
464811 7 51,13
464904 3166 14,54
464907 3613 12,12
6-466330Л 5 6 770,17
502207 3 30,80
502212 12 54,17
532322 29 1 578,61
588911 64 78,15
664812 744 15,62
664816 189 49,92
664907Е 246 8,34
664908Е 330 8,34
664910Е 769 9,32
664913Е 75 10,82
672719 4 459,61

804704 34 18,12
804805 1 10,25
804907 101 43,80
807813 175 249,81
845904 94 20,57
864904 1142 44,67
864906 1 37,80
900706 4 3,77
900912 11 67,00
904902 101 10,56
912919 5 409,32
916913 1 97,10
922205 226 32,83
926200 13 5,40
926722 132 364,62
953613 1 974,00
977908 314 36,00
977909 415 42,00
982807 3 124,95
984905 34 20,96
986711 14 59,30
987910 1 63,80
1000801Л 1 5,63
1000806 2 4,19
1000903 14 11,00
1000909 6 26,20

1000917 1 100,58
1000918 2 81,03
1000922 10 273,83
1000924 5 586,33
1000928Л 2 1 087,65
1000944Л 12 2 125,67
1000948 1 2 426,44
1000964 1 3 596,53
1032924 389 703,60
1036872 7 1 935,48
1180211 19 91,51
1580206С17 54 63,15
1680207 1 84,33
6-2007104А 188 75,58
6-2007105А 145 91,77
6-2007106А 59 104,46
2007107 2003 106,14
2007109 22 136,72
2007113 13 119,00
2007114 178 124,00
2007116 131 543,58
2007120М 9 204,00
2007136 6 2 178,00
2007144 217 3 180,00
2007915У 140 150,00
6-2007938А 7 1 500,00
5-2007952 5 5 349,88
2097132 2 4 340,00
2097136М 1 3 543,30
2097148 10 27 190,00
2097156М 1 41 350,00
2097736 3 9 530,00
2622134 2 447,79
3003160 2 7 868,40
3056206 186 103,40
3086309 39 205,62
3182107 5 360,64
3182108 2 297,11
3182110 129 366,80
3182111 12 369,21
3182115 4 1 000,01
3182116 2 1 001,00
3182117 5 604,15
4-3182117К 27 1 792,84
3182120Е 92 1 009,01
3182121 10 1 012,00
3182122 6 1 094,00
3182124 14 1 075,14
3182126 5 1 009,16
3182140 1 3 447,20
3182140К1 4 3 447,20
4024104 169 51,70
4024115 6 80,63
4074106 62 109,60

4074930 5 499,45
4244106 50 34,93
4244914 65 103,30
7000102 1 6,90
96-7000107 34 39,60
7000108 1 46,20
7000112 58 106,70
7002134 2 832,61
7002140 2 3 113,88
9039414 3 2 497,30
9588213 1915 70,00
9588214 27 91,58

ЗАО ЦК ФПГ «Комтех», г.Ростов н/Д

(8632)44-29-23, 44-28-68

Кучкина Стелла Викторовна
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК !!!!!!!!!!!!

Объявление #30238, https://www.flexcom.org/message/172/30238/

Кадровые решения


Каталог компаний на FLEXCOM, как отдельное решение для бизнеса.