"Торовые генераторные станции ТГС-7 "ТОР" для автономного отопления и ГВС"

Добавить новое объявление в тот же подраздел

Александр  [ mmb@vvcnet.ru ]  11:11:54 19/07/2004

Россия, Москва   http://www.np-mmb.narod.ru   (095) 282-60-44

ТГС-7/_
№ Мощность
потребляемая
(Рпотр.)
кВт Мощность
выходная
(Рвых),
кВт Тенлопроизв. (при 65…950С)
Гкал/ч Объем обогрева помещения (при высоте потолков 2,7м)
м3 (м2) Объем
т/носит.
БН м3, Вес,
кг Цена
с НДС
тыс.руб
0 1,1-1,5 3/5 0,003 150 (50) /450 (120) 0,3 30 140
1 3-5,5 9/20 0,008/0,019 380 (140) /1000 (370) 0,5 80 160
2 7,5-11 17/40 0,015/0,038 800 (300) /2100 (777) 1 175 180
3 15-18 24/60 0,021/0,052 1140 (422) /2850 (1055) 1,5 250 220
4 18-22 35/88 0,030/0,076 1670 (620) /4200 (1550) 2 350 300
5 30-37 59/148 0,051/0,127 2810 (1040) /7050 (2940) 3,5 400 340
6 45-55 88/220 0,076/0,189 4200 (1550) /10480 (3880) 5,5 450 380
7 55-75 120/300 0,103/0,258 5714 (2116) /14285 (5290) 7 550 480
8 75-90 160/400 0,138/0,344 7690 (2820) /19050 (7055) 10 750 640
9 110-132 240/600 0,204/0,516 11428 (4230) /28570 (10580) 15 850 1200
10 160-200 350/800 0,433/1,084 24000 (8888) /60000 (22222) 30 1250 2000
11 315-400 650/1600 0,550/1,376 30476 (11286) /76190 (28218) 40 1550 3400
12 500 и выше 1000/2000 0,688/1,720 38095 (14110) /95238 (35273) 50 1750 5000
Значения объема: в числителе режим "кавитатор" - до 95° C, в знаменателе режим "тор" - выше 95° C
Значения выходной мощности (при входной температуре теплоносителя генератора), до 95°C / и свыше
При комплектации поставок (без электродвигателя) скидки от базовой цены 15 %.
При заказе более 5 ед. ТГС-7 - скидки (1 МВт = 0,86 Гкал/час.)

Объявление #149676, https://www.flexcom.org/message/163/149676/

Кадровые решения


Каталог компаний на FLEXCOM, как отдельное решение для бизнеса.