Емкости из нерж. стали от 0,5 до 125 м3

Добавить новое объявление в тот же подраздел

Перигей, ООО  [ perigey@sibmail.ru ]  08:25:56 24/06/2004

Россия, Новосибирск   (3832) 735-100, 731-130

Объем, тип емкости, тип днища, толщина стенок, размеры, DxL, м Кол-во, шт Масса, кг. Цена, руб
0,45 (б/у) горизонтальная эллиптическое 4,0-5,0 0,61 х 1,70 1 200 17 000
1,2 (новая) вертикальная эллиптическое 4,0-5,0 1,00 х 1,60 2 350 29 000
2,0 (новая) горизонтальная эллиптическое 6,0-8,0 1,20 х 2,00 3 700 42 000
3,0 (новая) вертикальная плоское 6,0-8,0 1,40 х 2,00 1 640 48 000
3,2 (б/у) реактор эллиптическое 6,0-8,0 1,40 х 2,00 1 1400 88 000
3,2 (б/у) реактор коническое 6,0-8,0 1,40 х 2,20 1 1000 72 000
4,0 (новая) вертикальная плоское 6,0 1,60 х 2,00 1 800 60 000
5,0 (новая) горизонтальная эллиптическое5,0-6,0 1,50 х 2,90 1 700 52 000
5,0 (б/у) реактор эллиптическое 12,0 2,00 х 2,50 1 1800 120 000
6,3 (новая) горизонтальная эллиптическое 8,0 1,60 х 3,50 2 1840 110 000
6,3 (б/у) горизонтальная эллиптическое 8,0 1,60 х 3,50 2 1840 98 000
7,3 (новая) горизонтальная эллиптическое 5,0-6,0 1,50 х 4,00 2 1000 58 000
10,0 (б/у) горизонтальная эллиптическое 10,0 2,00 х 4,00 1 2300 132 000
10,0 (новый) верт.+мешалка эллиптическое 10,0 2,00 х 4,00 4 2600 260 000
10,0 (новый) реактор эллиптическое 12,0-14,0 1,80 х 4,20 10 5500 380 000
16,0 (б/у) горизонтальная эллиптическое 8,0-10,0 2,00 х 4,20 1 3000 190 000
16,0 (новая) вертикальная эллиптическое 8,0-10,0 2,0 х 4,2 2 3000 252 000
24,0 (б/у) горизонтальная коническое 8,0 2,00 х 7,80 2 4000 260 000
25,0 (новая) верт. полирован. плоское 8,0-10,0 2,50 х 4,5 2 5700 290 000
25,0 (новый) верт.+мешалка эллиптич. 10,0-12,0 2,40 х 4,50 2 5700 520 000

Объявление #142003, https://www.flexcom.org/message/171/142003/

Кадровые решения


Каталог компаний на FLEXCOM, как отдельное решение для бизнеса.