Недорогие КТП

Добавить новое объявление в тот же подраздел

Юрий Владимирович  [ kontakt@r66.ru ]  08:00:17 01/10/2004

Россия, Екатеринбург   (343) 216-33-75

Комплектные трансформаторные подстанции КТП
наружной установки киоскового типа

Однотрансформаторные без РЛНД
Мощность Проходная В/В, В/К Проходная
К/К Тупиковая В/В,
В/К Тупиковая
К/К c РВЗ
КТП-100 98’460 93’560 62’520 71’600
КТП-160 98’460 93’560 67’280 74’650
КТП-250 101’780 97’200 71’650 76’280
КТП-400 107’200 98’500 77’800 84’560
КТП-630 110’260 104’320 85’600 87’120
КТП-1000 132’630 169’630 118’980 124’900

Двухтрансформаторные без РЛНД
Мощность Проходная В/В,
В/К Проходная К/К Тупиковая В/В,
В/К Тупиковая К/К
2КТП-100 216’740 214’120 213’340 211’570
2КТП-160 221’300 217’430 218’720 215’260
2КТП-250 230’560 221’860 226’400 219’930
2КТП-400 242’120 232’650 236’670 228’170
2КТП-630 258’800 237’200 249’920 236’640
2КТП-1000 384’670 356’780 363’860 352’820

В/В (К) -ввод воздушный, вывод воздушный (кабельный), К/К-ввод кабельный, вывод кабельный
На подстанции внутренней установки, утепленные, железнодорожные, городские и пр. нестандартные подстанции отличающиеся от типовых, цены расчитываются индивидуально по
опросному листу.

Трансформаторы

Цена, руб. с НДС
Мощность ТМ ТМГ ТМЗ ТСЗ ТСЗГЛ
100/10 (6) 45’900 49’500 56’740 196’220 223’960
160/10 (6) 53’640 57’570 64’320 261’570 276’450
250/10 (6) 71’500 72’300 86’530 324’650 330’800
400/10 (6) 85’780 89’400 104’000 463’130 357’450
630/10 (6) 123’560 127’950 148’650 632’680 568’630
1000/10 (6) 207’130 210’130 203’310 790’240 724’945
1600/10 (6) 383’650 412’620 312’800 1120’510 1081’880

НПО "Контакт" г.Екатеринбург, тел.(343) 219-04-16, 216-33-75, 372-75-46

Объявление #174803, https://www.flexcom.org/message/179/174803/

Кадровые решения


Каталог компаний на FLEXCOM, как отдельное решение для бизнеса.