Консервированые овощи

Добавить новое объявление в тот же подраздел

ТД "ВОЛЖСКИЙ"  [ sk-krug@office.mta.ru ]  13:23:11 20/06/2005

Россия, Москва   (095) 259-81-82

Продукция урожая 2005 года:
№ Наименование продукции Количество тонн Цена за тонну
1 Щи из свежей капусты СКО 0,95; СКО 0,65 2000 19090
2 Борщ со свежей капустой и томатом СКО 0,95; СКО 0,65 2000 20256
3. Рассольник СКО 0,95; СКО 0,65 2000 20256
4 Салат "Донской" СКО 0,95; СКО 0,65 2000 21943
5. Икра овощная "Любительская" СКО 0,95; СКО 0,65 2000 21943
6. Икра овощная из свеклы СКО 0,95; СКО 0,65 2000 21943
7. Суп овощной с зеленым горошком СКО 0,95; СКО 0,65 2000 19645

№ Наименование продукта Количество ( банок) Цена (за банку)
1 Компот из абрикосов СКО 3л 1 000 48
2 Компот из вишни СКО 3л 1 500 48
3 Компот из абрикосов ТО 0,95 60 000 30
4 Компот из вишни ТО 0,95 54 000 30
5 Компот из яблок СКО 3л 154 000 48
6 Сок из концентр. СКО 3л 600 000 33
7 Томатная паста СКО 3л 33 500 45
8 Томатная паста СКО 0,5 674 000 18
9 Томаты маринованные СКО 3л 117000 53
10 Томаты маринованные ТО 0,95 380 000 30
11 Патиссоны маринованные СКО 3л 60 000 48
12 Патиссоны маринованные ТО 0,95 190 000 25
13 Огурцы маринованные СКО 3л 1800 53
14 Огурцы маринованные ТО 0,95; СКО 2 л 381 000 28
15 Кабачки маринованные СКО 3 л 60 000 48
16 Кабачки маринованные ТО 0,95 190 000 25
17 Икра из кабачков СКО 0,5 844 000 14
18 Икра из тыквы СКО 0,5 1 208 000 14
19 Горошек зеленый СКО 0,5 104 000 23
20 Солянка из капусты СКО 0,65 153 000 21
Цена указана на складе производителя.

Объявление #269995, https://www.flexcom.org/message/198/269995/

Кадровые решения


Каталог компаний на FLEXCOM, как отдельное решение для бизнеса.