Предлагаем ДСП, ДВП, Фанера, МДФ

Добавить новое объявление в тот же подраздел

Александр  [ a_vorobei@mail.ru ]  00:09:14 22/04/2006

Россия, Москва

Крупный и мелкий опт.
ФК шл.3мм 1/2-2/3 Куб.м 143 23057,5 69,17
ФК.шл.3мм 2/4 Куб.м 143 21850 65,55
ФК 3 мм 2/4 Куб.м 143 20585 61,76
ФК 3 мм 3/4 Куб.м 143 20355 61,07
ФК 3 мм 4/4 Куб.м 143 20125 60,38
ФК 3 мм 5 Куб.м 143 14030 42,09
ФК 3 мм 6 Куб.м 143 13742,5 41,23
ФСФ 4 мм 2/4 Куб.м 108 17710 70,84
ФСФ 4 мм 3/4 Куб.м 108 17514,5 70,06
ФСФ 4 мм 4/4 Куб.м 108 17284,5 69,14
ФК шл.4мм 1/2 2/3 Куб.м 108 22068,5 88,27
ФК шл 4 мм 2/4 Куб.м 108 17940 71,76
ФК 4 мм 2/4 Куб.м 108 17135 68,54
ФК 4 мм 3/4 Куб.м 108 16905 67,62
ФК 4 мм 4/4 Куб.м 108 16675 66,70
ФК 4 мм 5 Куб.м 108 15208,75 60,84
ФК 4 мм 6 Куб.м 108 14921,25 59,69
ФК шл 6 мм 1/2 2/3 Куб.м 71 16548,5 99,29
ФК шл 6 мм 2/4 Куб.м 71 15697,5 94,19
ФК 6 мм 2/4 Куб.м 71 15122,5 90,74
ФК 6 мм 3/4 Куб.м 71 14921,25 89,53
ФК 6 мм 4/4 Куб.м 71 14685,5 88,11
ФК 6 мм 5 Куб.м 71 12765 76,59
ФК 6 мм 6 Куб.м 71 12477,5 74,87
ФСФ шл 6 мм1/2-2/3 Куб.м 71 16836 101,02
ФСФ шл 6 мм2/4 Куб.м 71 16215 97,29
ФСФ 6 мм 2/4 Куб.м 71 15582,5 93,50
ФСФ 6 мм 3/4 Куб.м 71 15352,5 92,12
ФСФ 6 мм 4/4 Куб.м 71 15145,5 90,87
ФСФ 6 мм 5 Куб.м 71 13282,5 79,70
ФСФ 6 мм 6 Куб.м 71 12995 77,97
ФК шл 9 мм 1/2-2/3 Куб.м 47 15122,5 136,10
ФК шл 9 мм 2/4 Куб.м 47 14628 131,65
ФК 9 мм 2/4 Куб.м 47 14087,5 126,79
ФК 9 мм 3/4 Куб.м 47 13972,5 125,75
ФК 9 мм 4/4 Куб.м 47 13742,5 123,68
ФК 9 мм 5 Куб.м 47 12247,5 110,23
ФК 9 мм 6 Куб.м 47 11960 107,64
ФСФ шл 9 мм 1/2-2/3 Куб.м 47 15525 139,73
ФСФ шл 9 мм 2/4 Куб.м 47 15122,5 136,10
ФСФ 9 мм 2/4 Куб.м 47 15007,5 135,07
ФСФ 9 мм 2/4 Куб.м 47 14421 129,79

Объявление #389196, https://www.flexcom.org/message/211/389196/

Кадровые решения


Каталог компаний на FLEXCOM, как отдельное решение для бизнеса.