Ñò .12õ2í4à êðóã 140 – 3,71 òí, öåíà 40854 ðóá/òí.,

Äîáàâèòü íîâîå îáúÿâëåíèå â òîò æå ïîäðàçäåë

ÎÎÎ Ðîñìåòàëëîïðîêàò  [ serovmet@mail.ru ]  09:48:53 09/09/2010

Ðîññèÿ, Åêàòåðèíáóðã   http://www.rosmetalloprokat.ru   (34385) 777-88

Ñò .70 êðóã 250,00 - 2,73 òí, öåíà 13100 ðóá/òí.,
Ñò .20 êðóã 14,00 - 0,65 òí, öåíà 23022 ðóá/òí.,
Ñò .40õ êðóã 18,34 - 064 òí, öåíà 25727 ðóá/òí.,
Ñò .12õí3à êðóã 220,00 - 1,325 òí, öåíà 41910 ðóá/òí.,
Ñò .40õ øåñòèãðàííèê 63.00 - 0,806 òí, öåíà 31284 ðóá/òí.,
Ñò .40õ øåñòèãðàííèê 65.00 - 4,08 òí, öåíà 16348 ðóá/òí.,
Ñò .35ãñ àðìàòóðà 32,00 - 9,94 òí, öåíà 13560 ðóá/òí.,
Ñò .35ãñ àðìàòóðà 16,00 – 2,90 òí, öåíà 13560 ðóá/òí.,
Ñò .40õí êðóã 140 - 4,15 òí, öåíà 27654 ðóá/òí.,
Ñò .12õí3à êðóã 200 - 4,51 òí, öåíà 37254 ðóá/òí.,
Ñò .12õ2í4à êâàäðàò 200 – 0,79 òí, öåíà 55 000 ðóá/òí.,
Ñò .65ã êðóã 14,00 - 1,51 òí, öåíà 21433 ðóá/òí.,
Ñò .12õ2í4à êðóã 140 – 3,71 òí, öåíà 40854 ðóá/òí.,
Ñò .60ñ2à êðóã 26,00 – 1,78 òí, öåíà 27788 ðóá/òí., èç íàëè÷èÿ Åêàòåðèíáóðã, ÎÎÎ Ðîñìåòàëëîïðîêàò, (34385) 777-88

Îáúÿâëåíèå #954151, https://www.flexcom.org/message/246/954151/

Êàäðîâûå ðåøåíèÿ


Êàòàëîã êîìïàíèé íà FLEXCOM, êàê îòäåëüíîå ðåøåíèå äëÿ áèçíåñà.