Телефоны и батарейки оптом и в розницу

Добавить новое объявление в тот же подраздел

Алексей, Игорь  [ igorilexa@newmail.ru ]  14:16:59 27/02/2003

Россия, Москва   8-916-363-88-46; 8-916-363-88-45; 943-14-18

Имеются в продаже японские батарейки фирмы ZONDEX - все позиции NEW!!! Benefon, Exion, li-ion 1400 - $ 18.50. Оптом и врозницуб а также телефоны оптом.
Розница батарейки

МАРКА МОДЕЛЬ ТИП ЭЛЕМЕНТА ЁМКОСТЬ (mAh) ТОЛЩИНА (mm) МАРКА ЭЛЕМЕНТА ПРИМЕЧАНИЕ ОПТОВАЯ ЦЕНА (у.е.)l роз
DRAGON NI-MH 1200 177 MOLI NMT-450 10,00 $ 15,00
Benefon NI-MH 1600 17,7 MOLI NMT-450 16,00 $ 23,00
EXION LI-ION 1400 13,5 BYD NMT-450 18,50 $ 25,00
450 NI-MH 1200 17,5 PANASONIC 10,88 $ 16,00
NI-MH 1800 20,2 MOLI 15,70 $ 24,00
NI-MH 1200 25,7 PANASONIC 11,96 $ 18,00
540/550 LI-ION 1350 22,5 SONY 14,75 $ 23,00
LI-ION 1800 22 SAMSUNG 18,15 $ 28,00
Nokia NI-MH 600 13 MOLI 4,95 $ 7,50
NI-MH 600 13 TOSHIBA VIBRA 7,99 $ 12,00
NI-MH 900 15 ACELL 8,70 $ 14,00
640/650 LI-ION 1100 8 ACELL VIBRA 12,00 $ 18,00
LI-ION 2600 21 SONY VIBRA 15,77 $ 24,00
LI-ION 3600 22 SAMSUNG VIBRA 19,49 $ 30,00
POLYMER 1400 8 HECELL 19,66 $ 31,00

МАРКА МОДЕЛЬ ТИП ЭЛЕМЕНТА ЁМКОСТЬ (mAh) ТОЛЩИНА (mm) МАРКА ЭЛЕМЕНТА НАЛИЧИЕ/ПРИМ. ОПТОВАЯ U.EHA (y.e.)
Alcatel ОТ EASY NI-MH 1200 15,5 MOLI + 6.85
ОТ EASY DB NI-MH 600 12 PANASONIC + 8.04
LI-ION 600 14 B&K + 10.21
ОТ 300 NI-MH 600 12,5 PANASONIC + 7.37
ОТ 500/700 LI-ION 550 7,5 MAXELL + 10.39
POLYMER 750 7,5 HECELL + 17.75
Benefon DRAGON NI-MH 1200 17,7 MOLI +/NMT-450 10.00
NI-MH 1600 17,7 MOLI +/NMT-450 16.00
EXION LI-ION 1400 13,5 BYD +/NMT-450 18.50
Bosch 908/909 LI-ION 1100 13.5 MAXELL + 12.15
Ericsson 200/300 NI-MH 600 16 MOLI + 5.45
NI-MH 600 16 TOSHIBA + 8.25
NI-MH 1200 17,4 PANASONIC + 8.97
NI-MH 1200 21 MOLI + 6.65
NI-MH 1200 21 TOSHIBA + 7.95
600/800/A1018 NI-MH 600 13 MOLI + 5.15
NI-MH 600 13 TOSHIBA + 7.40
NI-MH 1200 18 MOLI + 6.65
NI-MH 1200 18 TOSHIBA + 7.95
NI-MH 1300 17,2 PANASONIC + 9.99
700/T18/LX588 NI-MH 750 12 MOLI + 7.75
NI-MH 750 12 MAXELL + 9.95
A2618 LI-ION 950 11 MAXELL + 10.45
LI-ION 1400 11 B&K + 10.79
A3618 LI-ION 550 8,5 MAXELL +/СЕРЕБРО 10.15
LI-ION 550 8.5 MAXELL +/ГОЛУБОЙ 10.15
T20 LI-ION 1400 13,6 MOLI + 10.10
LI-ION 1400 13,6 B&K + 10.81
LI-ION 1400 14 MAXELL + 14.50
R 380 LI-ION 1100 9,7 B&K - 13.09
T28/T29/T39/R520/R3 20 LI-ION 1400 12,4 B&K | + 13.15
POLYMER 750 4,3 HECELL + 17.75
T66 (NEW!) LI-ION 550 5,3 GS + 12.05
T68 (NEW!) LI-ION 550 7,5 MAXELL + 11.80
LG 510W LI-ION 500 6 ACELL + 10.60
600 LI-ION 600 6,6 MAXELL + 10.79
Mitsubishi Trium ARIA LI-ION 600 10.7 ACELL + 11.55
MARS NI-MH 750 10,7 MAXELL + 7.75
ASTRAL/GALAXY NI-MH 900 13,5 ACELL + 7.77
COSMO (NEW!) LI-ION 650 9 MAXELL + 11.15
Motorola d520/m3788 NI-MH 600 10 MOLI + 4.95
NI-MH 600 10 TOSHIBA + 6.88
NI-MH 750 10 MAXELL + 7.40
cd920/cd930 LI-ION 950 10 GS + 10.89
LI-ION 1400 10 ACELL + 11.21
STAR TAC NI-MH 600 14 PANASONIC + 8,15
LI-ION 1000 14,5 GS + 10.15
LI-ION 1400 15 ACELL +/CDMA 11.95
LI-ION 1400 15 B&K + 11.95
T180 NI-MH 750 10,5 MAXELL + 7.27
T190 LI-ION 900 8 MAXELL + 10.99
T191 NI-MH 600 8 LG +/СЕРЕБРО 11.15
LI-ION 700 8 PANASONIC |+/СЕРЕБРО | 11.99
Т192/Т193 NI-MH 600 6.8 LG - 10.00
|T2288/V2288 | NI-MH | 750 | 10 | MAXELL | + | 5.35
T720 LI-ION 600 4 MAXELL - 12.25

TIMEPORT 250/260 LI-ION 900 6,1 ACELL + 11.50
C336/C330 (NEW!) LI-ION 600 5,5 MAXELL + 10.79
V50/V3688/V3620/V 3690/V8160 LI-ION 900 6 ACELL +/AMPS/CDMA 13.40
LI-ION 900 5,8 B&K +/GSM 10.75
LI-ION 900 5,8 ACELL +/V8160CDMA 10.75
V60 LI-ION 600 5,8 MOLI + 10.65

V66 LI-ION 600 7,6 MAXELL + 12.90
V70(NEW!) LI-ION 500 5,5 MAXELL + 11.42
Qualcomm QCP-820 LI-ION 1350 22,2 MOLI + 10.20
Nokia 2110/450 NI-MH 1200 17.5 PANASONIC + 10.88
NI-MH 1800 20,2 MOLI + 15.70
8110 LI-ION 900 23 MAXELL + 12.50
LI-ION 1350 24 SONY + 13.75
8810/8860 LI-ION 650 7,6 MAXELL +/XPOM 11.75
3110/540/550 NI-MH 1200 25,7 PANASONIC + 11.96
LI-ION 1350 22,5 SONY + 14.75
LI-ION 1800 22 SAMSUNG + 18.15
3210 NI-MH 1200 7,4 ACELL + 8.15
3310/3330/3410 LI-ION 1200 9,1 B&K + 10.25
5110/6110/650 NI-MH 600 13 MOLI + 4.95
NI-MH 600 13 TOSHIBA +/VIBRA 7.99
NI-MH 900 15 ACELL + 8.70 |
LI-ION 1100 8 ACELL +/VIBRA 12.00
LI-ION 2600 21 SONY -/VIBRA 15.77
LI-ION 3600 22 SAMSUNG +/VIBRA 19.49
POLYMER 1400 8 HECELL + 19.66
8210/8310/8850 LI-ION 900 7,6 B&K + 9.91
9210 (NEW!) LI-ION 1100 11 GS + 12.95
GD30/GD50 LI-ION 1400 12,5 ACELL + 11.43
GD35 NI-MH 650 12 PANASONIC + 7.25

GD67/GD68 LI-ION 600 7.1 MAXELL - 10.63
Panasonic GD75 LI-ION 550 6.5 MAXELL + 10.63
GD90 LI-ION 950 11,4 MAXELL + 12.50
LI-ION 950 7,5 GS +/СЕРЕБРО 12.35
GD92/GD80 LI-ION 600 6,5 MAXELL + 10.19
GD93 LI-ION 600 6 MAXELL +/СЕРЕБРО 10.19
GD95(NEW!) LI-ION 600 6,5 MAXELL + 11,01
Philips SAVVY/VOGUE NI-MH 600 10,7 MOLI + 5.25
NI-MH 600 10,7 TOSHIBA + 6.40
GENIE LI-ION 600 10,2 MOLI + 11.05
LI-ION 600 10,2 MAXELL + 12.95
XENIUM 929/9@9 LI-ION 650 8,5 GS + 11.47
Sagem 918/922/926 LI-ION 600 9 MAXELL + 10.10
920/930/940 LI-ION 600 10 PANASONIC + 9.90

Samsung 600/2200/2400 LI-ION 700 9.5 MOLI + 9.15
SGH-A100/A105 LI-ION 1400 12,8 GS +/СЕРЫЙ 13.00
SGH-A300 LI-ION 900 8.5 MAXELL +/СЕРЕБРО 10.15
SGH-A400 LI-ION 600 6.5 MAXELL +/СИНИЙ 10.79
LI-ION 600 6,5 MAXELL +/КРАСНЫЙ 10.79
SGH-T100(NEW!) LI-ION 1000 8 ACELL + 11.82
SGH-R200 LI-ION 900 9,5 MAXELL + 10.75
SGH-N500 LI-ION 600 10 MAXELL -/ГОЛУБОЙ 10.14
[ SGH-R210/R220 | LI-ION |900 9,5 MAXELL +/СИНИЙ 10.75

SGH-N620 LI-ION 600 7,5 MAXELL -/СЕРЕБРО 10.18
S4 LI-ION 1350 20,2 MOLI + 12.70
S6 LI-ION 900 11.7 MOLI + 11.55
C10 NI-MH 600 10 PANASONIC + 7.77
С25 NI-MH 600 10,5 MOLI + 4.95
NI-MH 600 10 PANASONIC + 6.81
LI-ION 900 10 B&K + 9.64
S25 LI-ION 650 10 MAXELL 11.85
NI-MH 600 10 MOLI + 5.00 |
сзо/мзо NI-MH 600 10 PANASONIC - 7.79
Siemens NI-MH 600 10 TOSHIBA + 6.90
А35/А36/А40 NI-MH 600 9,5 PANASONIC + 7.91
S35 LI-ION 1100 7,6 B&K + 11.77
С35/М35 NI-MH 600 13 PANASONIC +/C КРЫШКОЙ 7.19
С45/М46/М50 LI-ION 650 7,5 MAXELL + 9.75
S45/ME45 LI-ION 650 7.5 PANASONIC + 10.49
LI-ION 950 7.5 MOLI + 11.35
LI-ION 950 10,5 MOLI + 11.60


SL45/SL42 LI-ION 1000 9,5 ACELL +/СЕРЕБРО 13.54
POLYMER 750 5,5 HECELL + 17.75
C55/S55 (NEW!) LI-ION 600 6,5 MAXELL + 11.00
Sony CMDX 1000 LI-ION 1350 20,2 MOLI + 12.70
Z1 NI-MH 600 14,6 MOLI + 8.10
J5 LI-ION 600 6,6 MAXELL + 10.99
Z5 LI-ION 600 8 MAXELL + 12.79
J7 LI-ION 550 7 MAXELL + 11.79
Z7 LI-ION 600 7 ACELL + 11.79
SonyEricsson T200(NEW!) LI-ION 600 6,2 MAXELL + 10.15

ожидаемое поступление

Объявление #25930, https://www.flexcom.org/message/294/25930/

Кадровые решения


Каталог компаний на FLEXCOM, как отдельное решение для бизнеса.